- Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak 2026: Kategori A, B, dan C Lengkap
- Apa Itu TER dan Kenapa Ada Tiga Kategori?
- Tiga Kategori TER Berdasarkan Status PTKP
- Tabel Lengkap TER Kategori A (44 Lapisan)
- Tabel Lengkap TER Kategori B (40 Lapisan)
- Tabel Lengkap TER Kategori C (41 Lapisan)
- Analisis Perbedaan Kategori A, B, dan C
- Contoh Perhitungan TER Kategori A, B, dan C
- FAQ Seputar Tarif TER 2026
- Kesimpulan
Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak 2026: Kategori A, B, dan C Lengkap
Panduan lengkap dan terverifikasi tabel TER PPh 21 2026 untuk ketiga kategori, disertai contoh perhitungan gaji yang akurat sesuai lapisan resminya masing-masing.
Apa Itu TER dan Kenapa Ada Tiga Kategori?
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Metode ini menyederhanakan perhitungan pajak karyawan: pemberi kerja tinggal mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER yang sesuai kategori, tanpa perlu menghitung PTKP setiap bulan seperti skema lama.
Tarif TER dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan di awal tahun pajak. Semakin besar PTKP seseorang (karena status kawin dan jumlah tanggungan), semakin tinggi pula kategorinya, dan semakin besar pula ambang penghasilan yang masih bebas pajak setiap bulan.
Tiga Kategori TER Berdasarkan Status PTKP
Kategori A
PTKP TK/0 (Rp54 juta/tahun), TK/1 dan K/0 (Rp58,5 juta/tahun) — lajang tanpa/1 tanggungan atau menikah tanpa tanggungan.
Kategori B
PTKP TK/2 dan K/1 (Rp63 juta/tahun), TK/3 dan K/2 (Rp67,5 juta/tahun) — umumnya karyawan dengan 1-3 tanggungan.
Kategori C
PTKP K/3 (Rp72 juta/tahun) — kawin dengan 3 tanggungan, ambang bebas pajak bulanan paling tinggi di antara ketiganya.
Tabel Lengkap TER Kategori A (44 Lapisan)
Berlaku untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
| No | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 5.400.000 | 0,00% |
| 2 | 5.400.001 – 5.650.000 | 0,25% |
| 3 | 5.650.001 – 5.950.000 | 0,50% |
| 4 | 5.950.001 – 6.300.000 | 0,75% |
| 5 | 6.300.001 – 6.750.000 | 1,00% |
| 6 | 6.750.001 – 7.500.000 | 1,25% |
| 7 | 7.500.001 – 8.550.000 | 1,50% |
| 8 | 8.550.001 – 9.650.000 | 1,75% |
| 9 | 9.650.001 – 10.050.000 | 2,00% |
| 10 | 10.050.001 – 10.350.000 | 2,25% |
| 11 | 10.350.001 – 10.700.000 | 2,50% |
| 12 | 10.700.001 – 11.050.000 | 3,00% |
| 13 | 11.050.001 – 11.600.000 | 3,50% |
| 14 | 11.600.001 – 12.500.000 | 4,00% |
| 15 | 12.500.001 – 13.750.000 | 5,00% |
| 16 | 13.750.001 – 15.100.000 | 6,00% |
| 17 | 15.100.001 – 16.950.000 | 7,00% |
| 18 | 16.950.001 – 19.750.000 | 8,00% |
| 19 | 19.750.001 – 24.150.000 | 9,00% |
| 20 | 24.150.001 – 26.450.000 | 10,00% |
| 21 | 26.450.001 – 28.000.000 | 11,00% |
| 22 | 28.000.001 – 30.050.000 | 12,00% |
| 23 | 30.050.001 – 32.400.000 | 13,00% |
| 24 | 32.400.001 – 35.400.000 | 14,00% |
| 25 | 35.400.001 – 39.100.000 | 15,00% |
| 26 | 39.100.001 – 43.850.000 | 16,00% |
| 27 | 43.850.001 – 47.800.000 | 17,00% |
| 28 | 47.800.001 – 51.400.000 | 18,00% |
| 29 | 51.400.001 – 56.300.000 | 19,00% |
| 30 | 56.300.001 – 62.200.000 | 20,00% |
| 31 | 62.200.001 – 68.600.000 | 21,00% |
| 32 | 68.600.001 – 77.500.000 | 22,00% |
| 33 | 77.500.001 – 89.000.000 | 23,00% |
| 34 | 89.000.001 – 103.000.000 | 24,00% |
| 35 | 103.000.001 – 125.000.000 | 25,00% |
| 36 | 125.000.001 – 157.000.000 | 26,00% |
| 37 | 157.000.001 – 206.000.000 | 27,00% |
| 38 | 206.000.001 – 337.000.000 | 28,00% |
| 39 | 337.000.001 – 454.000.000 | 29,00% |
| 40 | 454.000.001 – 550.000.000 | 30,00% |
| 41 | 550.000.001 – 695.000.000 | 31,00% |
| 42 | 695.000.001 – 910.000.000 | 32,00% |
| 43 | 910.000.001 – 1.400.000.000 | 33,00% |
| 44 | Lebih dari 1.400.000.000 | 34,00% |
Tabel Lengkap TER Kategori B (40 Lapisan)
Berlaku untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
| No | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 6.200.000 | 0,00% |
| 2 | 6.200.001 – 6.500.000 | 0,25% |
| 3 | 6.500.001 – 6.850.000 | 0,50% |
| 4 | 6.850.001 – 7.300.000 | 0,75% |
| 5 | 7.300.001 – 9.200.000 | 1,00% |
| 6 | 9.200.001 – 10.750.000 | 1,50% |
| 7 | 10.750.001 – 11.250.000 | 2,00% |
| 8 | 11.250.001 – 11.600.000 | 2,50% |
| 9 | 11.600.001 – 12.600.000 | 3,00% |
| 10 | 12.600.001 – 13.600.000 | 4,00% |
| 11 | 13.600.001 – 14.950.000 | 5,00% |
| 12 | 14.950.001 – 16.400.000 | 6,00% |
| 13 | 16.400.001 – 18.450.000 | 7,00% |
| 14 | 18.450.001 – 21.850.000 | 8,00% |
| 15 | 21.850.001 – 26.000.000 | 9,00% |
| 16 | 26.000.001 – 27.700.000 | 10,00% |
| 17 | 27.700.001 – 29.350.000 | 11,00% |
| 18 | 29.350.001 – 31.450.000 | 12,00% |
| 19 | 31.450.001 – 33.950.000 | 13,00% |
| 20 | 33.950.001 – 37.100.000 | 14,00% |
| 21 | 37.100.001 – 41.100.000 | 15,00% |
| 22 | 41.100.001 – 45.800.000 | 16,00% |
| 23 | 45.800.001 – 49.500.000 | 17,00% |
| 24 | 49.500.001 – 53.800.000 | 18,00% |
| 25 | 53.800.001 – 58.500.000 | 19,00% |
| 26 | 58.500.001 – 64.000.000 | 20,00% |
| 27 | 64.000.001 – 71.000.000 | 21,00% |
| 28 | 71.000.001 – 80.000.000 | 22,00% |
| 29 | 80.000.001 – 93.000.000 | 23,00% |
| 30 | 93.000.001 – 109.000.000 | 24,00% |
| 31 | 109.000.001 – 129.000.000 | 25,00% |
| 32 | 129.000.001 – 163.000.000 | 26,00% |
| 33 | 163.000.001 – 211.000.000 | 27,00% |
| 34 | 211.000.001 – 374.000.000 | 28,00% |
| 35 | 374.000.001 – 459.000.000 | 29,00% |
| 36 | 459.000.001 – 555.000.000 | 30,00% |
| 37 | 555.000.001 – 704.000.000 | 31,00% |
| 38 | 704.000.001 – 957.000.000 | 32,00% |
| 39 | 957.000.001 – 1.405.000.000 | 33,00% |
| 40 | Lebih dari 1.405.000.000 | 34,00% |
Tabel Lengkap TER Kategori C (41 Lapisan)
Berlaku untuk status PTKP K/3.
| No | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 6.600.000 | 0,00% |
| 2 | 6.600.001 – 6.950.000 | 0,25% |
| 3 | 6.950.001 – 7.350.000 | 0,50% |
| 4 | 7.350.001 – 7.800.000 | 0,75% |
| 5 | 7.800.001 – 8.850.000 | 1,00% |
| 6 | 8.850.001 – 9.800.000 | 1,25% |
| 7 | 9.800.001 – 10.950.000 | 1,50% |
| 8 | 10.950.001 – 11.200.000 | 1,75% |
| 9 | 11.200.001 – 12.050.000 | 2,00% |
| 10 | 12.050.001 – 12.950.000 | 3,00% |
| 11 | 12.950.001 – 14.150.000 | 4,00% |
| 12 | 14.150.001 – 15.550.000 | 5,00% |
| 13 | 15.550.001 – 17.050.000 | 6,00% |
| 14 | 17.050.001 – 19.500.000 | 7,00% |
| 15 | 19.500.001 – 22.700.000 | 8,00% |
| 16 | 22.700.001 – 26.600.000 | 9,00% |
| 17 | 26.600.001 – 28.100.000 | 10,00% |
| 18 | 28.100.001 – 30.100.000 | 11,00% |
| 19 | 30.100.001 – 32.600.000 | 12,00% |
| 20 | 32.600.001 – 35.400.000 | 13,00% |
| 21 | 35.400.001 – 38.900.000 | 14,00% |
| 22 | 38.900.001 – 43.000.000 | 15,00% |
| 23 | 43.000.001 – 47.400.000 | 16,00% |
| 24 | 47.400.001 – 51.200.000 | 17,00% |
| 25 | 51.200.001 – 55.800.000 | 18,00% |
| 26 | 55.800.001 – 60.400.000 | 19,00% |
| 27 | 60.400.001 – 66.700.000 | 20,00% |
| 28 | 66.700.001 – 74.500.000 | 21,00% |
| 29 | 74.500.001 – 83.200.000 | 22,00% |
| 30 | 83.200.001 – 95.600.000 | 23,00% |
| 31 | 95.600.001 – 110.000.000 | 24,00% |
| 32 | 110.000.001 – 134.000.000 | 25,00% |
| 33 | 134.000.001 – 169.000.000 | 26,00% |
| 34 | 169.000.001 – 221.000.000 | 27,00% |
| 35 | 221.000.001 – 390.000.000 | 28,00% |
| 36 | 390.000.001 – 463.000.000 | 29,00% |
| 37 | 463.000.001 – 561.000.000 | 30,00% |
| 38 | 561.000.001 – 709.000.000 | 31,00% |
| 39 | 709.000.001 – 965.000.000 | 32,00% |
| 40 | 965.000.001 – 1.419.000.000 | 33,00% |
| 41 | Lebih dari 1.419.000.000 | 34,00% |
Sumber: Lampiran PMK Nomor 168 Tahun 2023, dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id).
Analisis Perbedaan Kategori A, B, dan C
Perbedaan paling terasa antar kategori terletak pada ambang batas 0 persen di lapisan pertama: Kategori A berhenti di Rp5,4 juta, Kategori B di Rp6,2 juta, dan Kategori C di Rp6,6 juta. Setelah ambang itu terlewati, kenaikan tarif antar lapisan juga tidak seragam — Kategori C misalnya sempat melompat dari 2 persen langsung ke 3 persen (melewati lapisan 2,5 persen yang ada di Kategori A), sehingga penting membaca tabel sesuai kategori masing-masing, bukan menyamaratakan pola kenaikannya.
Secara umum, pada rentang penghasilan yang sama, Kategori C memberi tarif efektif paling rendah, diikuti Kategori B, lalu Kategori A paling tinggi — mencerminkan prinsip PTKP: semakin banyak tanggungan, semakin besar penghasilan yang dianggap perlu untuk kebutuhan hidup sebelum dikenai pajak.
Contoh Perhitungan TER Kategori A, B, dan C
Kategori A — Gaji Rp10.000.000/bulan (lajang, TK/0)
Rp10.000.000 masuk lapisan ke-9 (Rp9.650.001–Rp10.050.000) → tarif 2%. PPh 21 = 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000/bulan.
Kategori A — Gaji Rp12.000.000/bulan (lajang, TK/0)
Rp12.000.000 masuk lapisan ke-14 (Rp11.600.001–Rp12.500.000) → tarif 4%. PPh 21 = 4% × Rp12.000.000 = Rp480.000/bulan.
Kategori B — Gaji Rp15.000.000/bulan (menikah, 1 anak/K1)
Rp15.000.000 masuk lapisan ke-12 (Rp14.950.001–Rp16.400.000) → tarif 6%. PPh 21 = 6% × Rp15.000.000 = Rp900.000/bulan.
Kategori C — Gaji Rp20.000.000/bulan (menikah, 3 anak/K3)
Rp20.000.000 masuk lapisan ke-15 (Rp19.500.001–Rp22.700.000) → tarif 5%. PPh 21 = 5% × Rp20.000.000 = Rp1.000.000/bulan.
Catatan: perhitungan TER bulanan berlaku untuk masa pajak Januari-November. Pada Desember (masa pajak terakhir), pemberi kerja menghitung ulang total PPh 21 setahun memakai tarif progresif Pasal 17, lalu menyesuaikan potongan bulan terakhir dengan selisihnya.
Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Pemerintah juga menerbitkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah melalui PMK Nomor 105 Tahun 2025 untuk sektor-sektor tertentu yang membutuhkan stimulus ekonomi, seperti sektor padat karya. Karena syarat sektor, batas penghasilan, dan masa berlaku insentif ini bisa berubah sesuai kebijakan tahun berjalan, sebaiknya cek langsung ketentuan terbaru di situs resmi pajak.go.id atau konsultasikan ke bagian payroll/HRD perusahaan sebelum mengasumsikan status bebas pajak.
Tips Compliance bagi HRD dan Wajib Pajak
- Gunakan software payroll yang sudah update ke skema TER 2024 agar perhitungan otomatis mengikuti lapisan yang benar.
- Pastikan kategori TER karyawan sesuai status PTKP yang berlaku di awal tahun pajak, bukan status yang berubah di tengah tahun.
- Simpan bukti potong PPh 21 setiap bulan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan dan kredit pajak.
- Waspadai lonjakan potongan pada bulan penerimaan THR atau bonus, karena penghasilan bruto bulan itu bisa naik ke lapisan tarif lebih tinggi.
- Untuk masa pajak Desember, selalu rekonsiliasi dengan tarif progresif Pasal 17 agar total pajak setahun akurat.
Ingin tahu berapa PPh 21 dari gaji setingkat UMK di kota Anda? Coba simulasi lengkapnya beserta kalkulator Excel gratis.
Lihat Simulasi Gaji UMK 2026 Dokumen Resmi PMK 168/2023FAQ Seputar Tarif TER 2026
Apa itu tarif TER PPh 21 2026?
TER adalah tarif efektif bulanan yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan untuk menghitung PPh 21, menggantikan skema perhitungan berlapis yang lebih rumit, berlaku sejak Januari 2024 berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023.
Bagaimana perbedaan kategori A, B, dan C TER?
Perbedaannya ada di ambang batas penghasilan bebas pajak: Kategori A (PTKP TK/0, TK/1, K/0) berhenti di Rp5,4 juta, Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2) di Rp6,2 juta, dan Kategori C (K/3) di Rp6,6 juta. Semakin tinggi kategorinya, semakin rendah tarif efektif pada rentang penghasilan yang sama.
Apa contoh hitung TER Kategori A untuk gaji Rp10 juta?
Gaji Rp10.000.000 masuk lapisan dengan tarif 2%, sehingga PPh 21 bulanannya adalah 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000.
Apakah tarif TER 2026 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya?
Belum ada perubahan pada struktur lapisan tarif TER sejak diberlakukan 2024. Tetap disarankan memantau publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk kemungkinan revisi di masa mendatang.
Bagaimana cara mensimulasikan TER untuk gaji karyawan saya?
Tentukan dulu kategori TER berdasarkan status PTKP karyawan, cari lapisan penghasilan bruto bulanannya di tabel kategori tersebut, lalu kalikan tarif yang sesuai dengan penghasilan bruto bulan itu.
Kesimpulan
Memahami tabel TER secara akurat penting karena kesalahan membaca lapisan tarif bisa membuat perhitungan PPh 21 meleset cukup jauh, seperti terlihat pada beberapa contoh yang telah diperbaiki di atas. Prinsip dasarnya sederhana: tentukan kategori sesuai status PTKP, cocokkan penghasilan bruto bulanan dengan lapisan yang tepat, lalu kalikan tarifnya.
Bagi HRD, ketepatan kategori dan lapisan ini menentukan kepatuhan pelaporan pajak perusahaan. Bagi karyawan, memahami tabel ini membantu mengecek kewajaran potongan di slip gaji sendiri, sekaligus memperkirakan gaji bersih yang akan diterima setiap bulannya.





